База знаний
1.1. Назначение
Сервисное меню предназначено для настройки домофона без применения web-интерфейса – непосредственно на устройстве, по месту установки.
1.2. Навигация
| Действие | Как выполнить |
|---|---|
| Вход в меню | Ввести 6-значный код доступа и нажать кнопку Вызов. Код задаётся на этапе настройки в офисе монтажной организации |
| Переключение страниц | Нажать кнопку Консьерж |
| Выход из меню | Удерживать кнопку Консьерж |
2. Меню
2.1. Страница №1
Назначение: настройка общих параметров громкости и усиления, проверка светодиодов.
Индикация на дисплее: VOL 4455
Расшифровка цифр (слева направо):
| Параметр | Диапазон |
|---|---|
| Усиление микрофона на панели домофона | 0…7 |
| Усиление динамика на панели домофона | 0…7 |
| Громкость мелодии на панель домофона | 0…9 |
| Громкость мелодии в линию | 0…9 |
Функции кнопок
Таблица 1 – Функции страницы №1| Кнопка | Функция |
|---|---|
| 7 и Сброс | Регулировка усиления микрофона на панели |
| 8 и 0 | Регулировка усиления динамика на панели |
| 9 и Вызов | Регулировка громкости мелодии на панель |
| 3 и 6 | Регулировка громкости мелодии в линию |
| SOS | Переключение режимов светодиодов |
| SOS (удержание) | Обнуление записанных индивидуальных параметров трубки |
| 1 | Подключение разговорной линии к панели (без управления ККМ; при подключении через ККМ набор адреса выполняется на странице №2) |
| 1 (удержание) | Подключение разговорной линии к МК RockChip |
| 2 | Конец разговора |
| 4 | Проиграть музыку на панель |
| 5 | Проиграть музыку в линию (без управления ККМ; при подключении через ККМ набор адреса выполняется на странице №2) |
2.2. Страница №2
Назначение: проверка уровней напряжения в линии и запись индивидуальных настроек для квартиры (параметров состояния трубки).
Индикация на дисплее: 000_3348
| Часть индикации | Значение |
|---|---|
| Первые 3 цифры | Номер квартиры |
| Символ между ними | Диапазон, в который попадает значение напряжения (см. таблицу ниже) |
| Последние 4 цифры | Значение напряжения в линии с АЦП |
| Символ | Состояние |
|---|---|
| пробел | Значение не попадает ни в один из диапазонов |
| _ (подчёркивание) | Трубка положена |
| - (тире) | Трубка поднята |
| надчёркивание | Нажата кнопка на поднятой трубке |
Точки под символами:
Три первые точки (под номером квартиры) – наличие индивидуальных настроек уровня: опущенной трубки, поднятой трубки, нажатой кнопки.
Следующие две точки – наличие индивидуальных настроек усиления микрофона и динамика на панели домофона для выбранной квартиры.
Выбор квартиры:
Таблица 2 — Функции страницы №2
| Кнопка | Функция |
|---|---|
| 1, 2, 3 (удержание любой) | Обнуление номера квартиры |
| Вызов | Набрать в ККМ адрес выбранной квартиры, проиграть вызов в трубку |
| Сброс | Сбросить ККМ |
| 0 | Обновить показания АЦП |
| 7 | Функция не актуальна |
| 8 | Функция не актуальна |
| 9 | Функция не актуальна |
| 4 | Сохранить текущий уровень как уровень опущенной трубки |
| 5 | Сохранить текущий уровень как уровень поднятой трубки |
| 6 | Сохранить текущий уровень как уровень нажатой кнопки |
| SOS (удержание) | Обнуление записанных индивидуальных параметров трубки |
2.3. Страница №3 – Индивидуальное усиление для квартиры
Назначение: настройка индивидуальных параметров усиления панели домофона для квартиры. Номер квартиры задаётся на странице №2.
Индикация на дисплее: 000V 44
| Часть индикации | Значение | Диапазон |
|---|---|---|
| Первые 3 цифры | Номер квартиры | — |
| V | Разделитель | — |
| 1-я цифра после V | Селектор усиления микрофона на панели (при разговоре с данной квартирой) | 0…7 |
| 2-я цифра после V | Селектор усиления динамика на панели (при разговоре с данной квартирой) | 0…7 |
| Если для квартиры не заданы индивидуальные настройки усиления (значение селектора = 0), применяются глобальные настройки со страницы №1 (см. 2.1). |
Функции кнопок
Таблица 3 – Функции страницы №3| Кнопка | Функция |
|---|---|
| 8 и 0 | Регулировка усиления микрофона |
| 9 и Вызов | Регулировка усиления динамика на панели |
| 5 | Сохранить текущий уровень селектора усилителя микрофона панели |
| 6 | Сохранить текущий уровень селектора усилителя динамика панели |
| SOS (удержание) | Обнуление записанных индивидуальных параметров усиления |